Modelo | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Diámetro | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Color | Requisitos de los clientes | Requisitos de los clientes | Requisitos de los clientes | Requisitos de los clientes |
Medios de voladura | Abrasivo | Abrasivo | Abrasivo | Abrasivo |
Altura | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Capacidad | 0,2m³ | 0,3m³ | 0,5m³ | 0,7m³ |
Eficiencia | 5-10m²/hora | 6-11m²/hora | 10-12m²/hora | 10-30m²/hora |
Presión | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
Consumo de aire | 3,6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min |
Hora de publicación: 28 de febrero de 2022